
エレクトロポレーション
エレクトロポレーション
- 悩み
- ニキビ、保湿
ベース
料金 | 1回あたりの 単価 |
|
---|---|---|
初回 | ¥5,400 | ー |
1回 | ¥10,800 | ¥10,800 |
3回 | ¥30,700 | ¥10,233 |
5回 | ¥48,600 | ¥9,720 |
8回 | ¥73,400 | ¥9,175 |
10回 | ¥86,400 | ¥8,640 |
12回 | ¥97,200 | ¥8,100 |
※鎮静作用=トラキネサム酸、保湿強化=プロテオグリカンの2種類から1種を選択可
ベース+オリジナル1種
料金 | 1回あたりの 単価 |
|
---|---|---|
初回 | ¥6,600 | ー |
1回 | ¥13,200 | ¥13,200 |
3回 | ¥37,600 | ¥12,533 |
5回 | ¥59,400 | ¥11,880 |
8回 | ¥89,700 | ¥11,213 |
10回 | ¥105,600 | ¥10,560 |
12回 | ¥118,800 | ¥9,900 |
※ベース薬剤に加え、お好きな有効成分を選択可能です
ベース+オリジナル2種
料金 | 1回あたりの 単価 |
|
---|---|---|
初回 | ¥7,800 | ー |
1回 | ¥15,600 | ¥15,600 |
3回 | ¥44,400 | ¥14,800 |
5回 | ¥70,200 | ¥14,040 |
8回 | ¥106,000 | ¥13,250 |
10回 | ¥124,800 | ¥12,480 |
12回 | ¥140,400 | ¥11,700 |
※ベース薬剤に加え、お好きな有効成分を選択可能です
スプリング背中上部or下部
料金 | 1回あたりの 単価 |
|
---|---|---|
初回 | ¥7,500 | ー |
1回 | ¥10,800 | ¥10,800 |
3回 | ¥30,700 | ¥10,233 |
5回 | ¥48,600 | ¥9,720 |
8回 | ¥73,400 | ¥9,175 |
10回 | ¥86,400 | ¥8,640 |
12回 | ¥97,200 | ¥8,100 |